产品描述
性能特点
• 根据 UL 进行测试 723
• 零烫发防潮层
• 10 年保修
• 应用温度 -20°F 至 160°F
• 工作温度 -70°F 至 250°F
物理性能 压印值 平面值 测试方法
厚度, 毫升 (Μ m) 12.5 (318) 9.6 (244) PSTC-133
WVTR公司, 烫发 (公制 perm) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) ASTM E96 程序 B
穿刺, 磅 (n) 10.5 (47) 10.5 (47) ASTM D1000
马伦爆裂, 防扩散安全倡议 (KPA的) 60 (414) 60 (414) ASTM D774
拉伸强度 (数/毫米) 30 (5.25) 30 (5.25) ASTM D882
剥离附着力 oz/in (N/米) 70 (766) 70 (766) PSTC-101
低温. 曝光 °F (C °) -40 (-40) -40 (-40) ASTM C1263
高温. 曝光 °F (C °) 250 (121) 250 (121) ASTM C1263
尺寸稳定性 (%) <0.2 <0.2 ASTM D1204
耐候性, 通过/失败 通过 ASTM G154, 周期 1, 1000 小时
防水性, 通过/失败 通过 24 小时 @ 73°F (23C ° )
真菌耐, 通过/失败 通过 ASTM C1338
热发射率<0.05 <0.05 ASTM C1371
表面燃烧特性, 15/25 15/35 ASTM E84
火焰蔓延/烟雾产生
通用绝缘公司是一家B2B分销商 - 供应商 50 遍布美国的地点. 备有各种商业绝缘护套, 工业, 和住宅建筑市场.